新聞資訊ews
聯系我們ontact us
電話:0574-87910361
郵箱:info@drotek.com.cn
地址:浙江省寧波高新區新梅路518號18號樓及辦公樓2樓北面半層(寧波奧克斯產業管理有限公司工業園二期)
您的位置:首頁 >歐盟POPs相關限制要求(EU 2019/1021)
序號 | 物質 | 歐盟POPs相關限制要求 |
1 | 四溴聯苯醚 | -物質中≤10mg/kg(單個); -混合物或物質中多溴聯苯醚(包括四溴、五溴、六溴、七溴、十溴)之和≤500mg/kg;
注:-2011/65/EC所涉及電子電器不受其管控 |
2 | 五溴聯苯醚 | |
3 | 六溴聯苯醚 | |
4 | 七溴聯苯醚 | |
5 | 十溴聯苯醚 | |
6 |
全氟辛烷磺酸PFOS | -物質或混合物中≤10mg/kg -半成品/部件中<0.1% -紡織品或涂層中小于1ug/m2 -豁免:電鍍系統濕潤劑,光致抗蝕劑或抗反射涂層,影片、紙張或印刷板中感光膜,CrVI電鍍中的防霧劑,航空液壓油 |
7 | DDT | 禁用 |
8 | 氯丹 | 禁用 |
9 | 六氯環己烷,包括林丹 | 禁用 |
10 | 狄氏劑 | 禁用 |
11 | 異狄氏劑 | 禁用 |
12 | 七氯 | 禁用 |
13 | 硫丹 | 禁用 |
14 | 六氯苯 | 禁用 |
15 | 開蓬(十氯酮) | 禁用 |
16 | 艾氏劑 | 禁用 |
17 | 五氯苯 | 禁用 |
18 | 多氯聯苯(PCB) | 禁用 |
19 | 滅蟻靈 | 禁用 |
20 | 毒殺芬 | 禁用 |
21 | 六溴聯苯 | 禁用 |
22 | HBCDD | 限值:物質、混合物或物品100mg/kg; 豁免:對于建筑用發泡聚苯乙烯及擠出聚苯乙烯有一定的豁免。 |
23 | 六氯丁二烯 | 禁用 |
24 | PCP | 禁用 |
25 | 多氯萘(PCNs) | 禁用 |
26 | 短鏈氯化石蠟SCCPs | 1.任何物質和混合物中SCCP含量不得≥1%; 2.物品中SCCP含量不得≥0.15%; 3.豁免:2015年12月4日前投入使用的礦業用傳輸帶和大壩密封劑 |
注:紅色字體為殺蟲劑。